Copy of Size chart
Big FLEX Hoodie
Body Width | Body Length | Sleeve Top | |
S | 19.5" | 26.5" | 33" |
M | 21.5" | 27.5" | 34" |
L | 23.5" | 28.5" | 35" |
XL | 25.5" | 29.5" | 36.5" |
Brand Hoodie
Body Width | Body Length | Sleeve Top | |
S | 20.5" | 26.5" | 34" |
M | 21.5" | 27.5" | 35" |
L | 22.5" | 28.5" | 36" |
XL | 23.5" | 29.5" | 37" |
Big FLEX T-Shirt
Body Width | Body Length | Sleeve Top | |
S | 18" | 27" | 33.5" |
M | 20" | 28" | 34.5" |
L | 22" | 29.5" | 35.5" |
XL | 24" | 30.5" | 36.5" |
FLEX Joggers
Relaxed Waist | Outseam | Thigh 1" Below Crotch | |
S | 16" | 41.5" | 11" |
M | 17" | 42" | 12" |
L | 18" | 42.5" | 13" |
XL | 19" | 43" | 14" |